Модель | DHI-XVR5108HS-4KL | ||
Система | |||
Головний процесор | Встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Дисплей | |||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Дозвіл | HDMI:3840х2160, 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
Поділ дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Виявлення відео і тривога | |||
Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення | ||
Відео детекция | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери | ||
Тривожний вхід | немає | ||
Релейний вихід | немає | ||
Відео та аудіо | |||
Вхід аналогової камери | 8 каналів, BNC | ||
HDCVI камера | 4K, 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
AHD камера | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
TVI камера | 5MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
CVBS камера | PAL/NTSC | ||
Підключення IP камер | 8+4, до 8Мп. (Вхідний потік 48Мб/с) | ||
Аудіо вхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
2-х стороний розмову | Використовуючи канали аудіо вх/вих | ||
Запис | |||
Відео / Аудіо стиснення | H. 264+ / H. 264 | ||
Дозвіл | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||
Основний потік: | 4K(1~7к/с); 5MP(1~12к/с); 4MP/3MP(1~15к/с); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30к/с) | ||
Додатковий потік | 960H(1~15к/с); D1/CIF/QCIF(1~25/30к/с) | ||
Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
Запис інтервал | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек. | ||
Воспроизведение и резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4/9 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт 1000M | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
Сертифікація | |||
Сертифікація | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 | ||
Зберігання | |||
Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
eSATA | немає | ||
Допоміжний інтерфейс | |||
Інтерфейс USB | 2 порти, (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||
RS232 | немає | ||
RS-485 | 1 порт, для PTZ управлінням | ||
Загальний | |||
Електроживлення | DC12V/2A | ||
Споживана потужність | 10Вт (без HDD) | ||
Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
Розміри (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260 x 236 x 48 мм | ||
Вага | 750г (без жорсткого диска) |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Dahua Technology |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте