Замовляйте установку відеоспостереження |
Модель | DH-HCVR4104C-W-S2 (rev. 1. 2015-02.2016) | ||
Система | |||
Головний процесор | Встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Відео входи | |||
Вхід | 4 канали, BNC | ||
Відео стандарти | |||
HDCVI | 720p HDCVI камери | ||
Аналог | NTSC/PAL | ||
IP | Підтримка 2х каналів 1080p / 720p IP камер | ||
Аудіо | |||
Вхід | 1 канал RCA | ||
Вихід | 1 канал RCA | ||
2х сторонній зв'язок | Використовуючи канали аудіо вх/вих | ||
Дисплей | |||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Дозвіл | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | ||
Поділ дисплея | 1/4 | ||
Маскування | 4 прямокутних зони (кожна камера) | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Запис | |||
Відео / Аудіо стиснення | H. 264 / G. 711 | ||
Дозвіл | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х576) / D1/4CIF (704 х576) | ||
Швидкість запису | Основний потік: | 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадрів/с) | |
Додатковий потік | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
Швидкість передачі даних | 80 ~ 4096KB / с | ||
Режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
Запис інтервал | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек. | ||
Виявлення Відео | |||
Активувати події | Запис, Email, Push повідомлення, FTP, buzzer, скріншот | ||
Відео детекция | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери | ||
Відтворення та Резервне копіювання | |||
Відтворення Sync | 1/4 | ||
Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
Резервний режим | Пристрій USB / Мережа | ||
Мережа | |||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
Мережеві функції | HTTP IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
МаксимумДоступ користувача | 128 користувачів | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Зберігання | |||
Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | ||
Допоміжний інтерфейс | |||
Інтерфейс USB | 2 порти (2 на задній панелі), USB 2.0 | ||
Загальний | |||
Електроживлення | DC12V/1.5 A | ||
Споживана потужність | 10Вт (без HDD) | ||
Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Розміри (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x205 x 40 мм | ||
Вага | 0,5 кг (без жорсткого диска) |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Dahua Technology |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте