| Матриця | 1/1.8” CMOS |
|---|---|
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Повільна витримка затвора | 0,0005 люкс при F1.0 (колір, 30IRE) |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 78 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Кути огляду | Г: 95°;В: 51°;Д: 116° |
| Тип підсвічування | LED |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 3 |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 x 1520); 4M (2560 x 1440); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 x 1520 25 к/с; 1920 x 1080 50 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
| Аудіо інтерфейси | Підтримує |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об'єкта | 70 м |
| Спостереження за об'єктом | 28 м |
| Розпізнавання об'єкту | 14 м |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м |
| ROI | 4 зони |
| Defog | Підтримує |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Підрахунок об'єктів | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Тригери тривоги | нема SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-картки; відключення мережі; конфлікт IP; незаконний доступ; виявлення руху; фальсифікація відео; зміна сцени |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af, ePoE |
| Потужність споживання | 2.4 - 7.2 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 104.4 x 121.9 мм |
| Вага | 500 г |
| Матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 135 x 155 мм |
| Вага брутто | 0.7 кг |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



