| Матриця | 1/3" CMOS |
|---|---|
| ROM/RAM | 128/128 Mб |
| Мін. чутливість | 0.03 лк |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулювання за осями | Поворот: 0° ~ 360°; Нахил: 0° ~ 90°; Обертання: 0° ~ 360° |
| Тип підсвітки | ИК |
| Кількість діодів | 1 |
| Дальність підсвітки | 30 м |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кріплення об'єктива | М12 |
| Апертура | F2.0 |
| Кути огляду | Г: 93° В: 53° Д: 111° |
| Відстань фокусування | 0.8 м |
| Виявлення об'єкта | 50 м |
| Спостереження за об'єктом | 22.4 м |
| Розпізнавання об'єкту | 11.2 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Відеокомпресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Кількість потоків | 2 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4 Мп — 20 к/с, 3Мп — 25 к/с, 1080р — 25 к/с, 720р — 25 к/с |
| Частота кадрів (дод. потік) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримується |
| HLC | Підтримується |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | 4 зони |
| Основні функції обробки | Коридорний режим, приватні маски (4 зони) |
| Мережеві інтерфейси | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone |
| Кількість одночасних під'єднань | 20 |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
| Підтримка браузерів | IE, Chrome, Firefox |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобільні платформи | iOS, Android |
| Живлення | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 5 Вт |
| Робоча температура | -40°C - +55°C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ф70x163 мм |
| Вага | 220 г |
| Матеріал | Метал + пластик |
| Термін гарантії | 12 мес. |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



