

Dahua DHI-VTH5321GW-W і DHI-VTO2202F-P-S2 комплект IP відеодомофона
Опис монітора
| Операційна система | Android 8.1 |
|---|---|
| Дисплей | 7-дюймовий TFT LCD |
| Роздільна здатність дисплея | 1024 × 600 |
| Метод роботи | Сенсорна клавіатура (0-9, *, #) |
| Аудіо вхід | всеспрямований мікрофон |
| Аудіо вихід | Вбудований динамік 1 Вт |
| Аудіо компресія | PCM |
| Аудіо бітрейт | 16KHz, 16Bit |
| Відео компресія | H.264 |
| Мережеві протоколи | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100 Мбіт / с) |
| Wi-Fi | IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n |
| Безпека | 64 / 128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
| Тривожні входи | 8 |
| Релейні виходи | 1 |
| Локальна пам'ять | Слот під microSD карту до 256Гб |
| RS485 | 1 |
| Живлення | DC 12В, 1А |
| PoE | Є (802.3af) |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Робоча температура | -10 ° - + 55 ° С |
| Вологість | 10% -95% |
| Розміри | 190х135х26 мм |
| Монтаж | настінний |
| Строк гарантії | 24 міс. |
Описание вызывной панели
| Операційна система | Linux |
|---|---|
| Метод роботи | 1 механічна кнопка управління |
| Камера | 1/2.5" CMOS |
| Роздільна здатність | 2 Мп |
| Відео компресія | H.265 |
| Фокусна відстань | 1.9 мм |
| Кути огляду | Г: 168.6°; В: 87.1°; Д:176.7° |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1080p 25 к/с |
| Частота кадрів (головний потік) | 720p 25 к/с |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Відео бітрейт | 256 кбіт/с - 4 мбіт/с |
| Аудіо вхід | 1 |
| Аудіо вихід | вбудований динамік |
| Сумісність | ONVIF; CGI |
| Керування замком | підтримує |
| Ethernet | RJ45 10/100 Мбит |
| Живлення | DC 48В 1A |
| PoE | Підтримує |
| Потужність споживання | 12 Вт |
| Робоча температура | –30°C - +60°C |
| Ступінь захисту | IK07; IP65 |
| Розміри | 130 × 96 × 28.5 мм |
| Монтаж | врізной/накладний |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стандарт відео | IP |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



