Модель | DH-HAC-HFW1100M-S3 |
Камера |
Датчик изображения | 1/3" CMOS 1Megapixel |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) х 720 (V) |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Видео-частота кадров | 720p - 25 кадров/с |
Минимум Освещение | 0.05 Люкс / F2.0 (0 Люкс с ИК) |
Отношение сигнал / шум | Более 65дБ |
Дистанция ИК подсветки | 30 метров |
Управление ИК | Авто / вручную |
Количество ИК диодов | 12 |
Объектив |
Тип | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма |
Крепление | На борту |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Макс. апертура | F2.0 |
Углы обзора | H: 91.6° |
Управление фокусом | нет |
Расстояние фокусировки | 400мм, 15.75" |
Поворот / наклон / вращение |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360° |
Видео |
Разрешение | 720р (1280х720) |
Частота кадров | 25 кадров / с - 720р |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости видео выход / CVBS аналоговый выход (переключается) |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
Компенсация задней подсветки | BLC / HLC / DWDR |
Автоматическая регулировка усиления | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
OSD меню | Поддерживает |
Общий |
Электропитание | DC12V ± 25% |
Потребляемая мощность | Макс 2.8Вт |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) |
Степень защиты | IP67 |
Размеры (Ш × Г × В) | ф93.4 x 79.4 мм |
Вес | 280г |
Материал | Металл |