| Матриця | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | 0,0007 лк при F1,6 (колір, 30IRE); 0,0004 лк при F1,6 (ч/б, 30IRE); 0 лк (підсвічування включене) |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–80°; Обертання: 0°–355° |
| Фокусна відстань | 2.8мм |
| Кути огляду | Г: 112°; В: 58°; Д: 139° |
| Апертура | F1.6 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 50м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Кількість потоків | 4 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 x 1520 - 25 к/с; 1920 x 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 x 576/704 x 480 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 x 1080 - 25 к/с |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон; 1вх/1вих |
| Інтерфейси тривоги | 1вх/1вих |
| Виявлення об'єкта | 61м |
| Спостереження за об'єктом | 24м |
| Розпізнавання об'єкту | 12м |
| Ідентифікація об'єкта | 6м |
| Основні функції обробки | 8 зон |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Скупчення людей | Підтримує |
| Виявлення парковки | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af/ePoE |
| Потужність споживання | 9 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67; IK10 |
| Розміри | 94 x 122 мм |
| Вага | 712 г |
| Матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 135 x 135 x 150 мм |
| Вага брутто | 0.7 кг |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



