Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S4 (2.8мм)
| Матриця | 1/3”4Megapixel progressive CMOS |
|---|---|
| ROM/RAM | 128/128 Mб |
| Мін. чутливість | 0.03 лк F2.0 |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 65 °; Обертання: 0 ° ~ 355 ° |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 30 м |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Виявлення об'єкта | 50 м |
| Спостереження за об'єктом | 22 м |
| Розпізнавання об'єкту | 11 м |
| Ідентифікація об'єкта | 5 м |
| Відео компресія | H.265, H.264, H.264B, MJPEG; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 2688 x 1520 (2688 x 1520); 2560 x 1440 (2560 x 1440); 2304 x 1296 (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x24 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 x 1520 20 к / с, 2560 x 1440 25к / с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 x 576 25 к / с, 704 x 480 20 к / с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | підтримує |
| HLC | підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Виявлення руху | підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Dahua Cloud; FTP; SFTP;NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сумісність | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 5.5 Вт |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Ступінь захисту | IP67. IK10 |
| Розміри | Ф109.9 х 81 мм |
| Вага | 350 г |
| Матеріал | метал |
| Кількість в ящику | 20 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 140 x 140 x 115 мм |
| Вага брутто | 0.5 кг |
| Строк гарантії | 12 міс. |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 913 ₴



