

Dahua DHI-VTH5341G-W и DHI-VTO2202F-P-S2 комплект IP видеодомофона
Описание монитора
| Операционная система | Android 8.1 |
|---|---|
| Дисплей | 10-дюймовый TFT LCD |
| Разрешение дисплея | 1024×600 |
| Метод работы | Сенсорная клавиатура (0–9, *, #) |
| Аудио вход | Всенаправленный микрофон |
| Аудио выход | Встроенный 1.5Вт динамик |
| Аудио компрессия | PCM |
| Аудио битрейт | 16KHz, 16Bit |
| Видео компрессия | H.264 |
| Сетевые протоколы | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100 Mбит/с) |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Безопасность | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Тревожные входы | 8 |
| Релейные выходы | 1 |
| Локальное хранилище | Слот под microSD карту до 256Гб |
| RS485 | 1 |
| Питание | DC 12В, 1А |
| PoE | Есть (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 7 Вт |
| Рабочая температура | -10° - +55° С |
| Влажность | 10%-95% |
| Размеры | 260х170х25 мм |
| Монтаж | Накладной |
| Цвет корпуса | Черный |
Описание вызывной панели
| Операционная система | Embedded Linux |
|---|---|
| Метод работы | 1 механическая кнопка управления |
| Камера | CMOS Low Illumination 2MP HD Colorful 160° Fisheye Camera |
| Разрешение | 2 Мп |
| Видео компрессия | H.264 |
| Фокусное расстояние | 1,95 мм |
| Видео битрейт | 256 К - 2М |
| Углы обзора | D:180°, H: 160°, V:82° |
| WDR | Поддерживается |
| Подавление шума (DNR) | Подавление шума и эхоподавление |
| Аудио компрессия | G.711 U |
| Тревожные входы | 1 |
| Частота кадров | 25 к/с |
| EoC | Поддерживает |
| Тревожные выходы | 1 |
| Управление замком | 1 |
| RS485 | 1 порт |
| Питание | DC 12 В/1А, PoE(af/at) |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Влажность | 10% - 90% |
| Размеры | 130 х 96 х 28,5 мм |
| Монтаж | Накладной и врезной монтаж |
| Дополнительно | 1х Tamper Switch, 1х кнопка выхода, 1х датчик двери |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Стандарт видео | IP |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



