

Dahua DHI-VTH5221D-S2 і DHI-VTO2202F-P-S2 комплект IP відеодомофона
Опис монітора
| Операційна система | Embedded LINUX OS |
|---|---|
| Дисплей | 7 " |
| Роздільна здатність дисплея | 1024x600 |
| Метод роботи | сенсорні кнопки |
| Аудіо вхід | всеспрямований мікрофон |
| Аудіо вихід | вбудований динамік |
| Аудіо компресія | Р. 711 |
| Ethernet | RJ45 10/100 Мб / с |
| Wi-Fi | IEEE802.11b / g / n |
| Мережеві протоколи | TCP / IP |
| Тривожні входи | 6 провідних зон / 8 бездротових (433 MГц) |
| Релейні виходи | 1 |
| Локальна пам'ять | Micro SD, макс 32Гб |
| RS485 | 1 |
| Живлення | 12 В |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 7 Вт |
| Робоча температура | -10 ° ~ + 55 ° С |
| Вологість | 10 ~ 90% |
| Розміри | 215 х 140 х 21 мм |
| Монтаж | накладний |
| Строк гарантії | 24 міс. |
Описание вызывной панели
| Операційна система | Linux |
|---|---|
| Метод роботи | 1 механічна кнопка управління |
| Камера | 1/2.5" CMOS |
| Роздільна здатність | 2 Мп |
| Відео компресія | H.265 |
| Фокусна відстань | 1.9 мм |
| Кути огляду | Г: 168.6°; В: 87.1°; Д:176.7° |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1080p 25 к/с |
| Частота кадрів (головний потік) | 720p 25 к/с |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Відео бітрейт | 256 кбіт/с - 4 мбіт/с |
| Аудіо вхід | 1 |
| Аудіо вихід | вбудований динамік |
| Сумісність | ONVIF; CGI |
| Керування замком | підтримує |
| Ethernet | RJ45 10/100 Мбит |
| Живлення | DC 48В 1A |
| PoE | Підтримує |
| Потужність споживання | 12 Вт |
| Робоча температура | –30°C - +60°C |
| Ступінь захисту | IK07; IP65 |
| Розміри | 130 × 96 × 28.5 мм |
| Монтаж | врізной/накладний |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стандарт відео | IP |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



