

Dahua DHI-VTH2421FB-P і DH-VTO2111D-WP-S1 комплект IP відеодомофона
14 319 ₴
- В наявності
- Код: 2114
+380 (68) 004-35-39
- +380 (93) 953-06-93
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис відеодомофона Dahua DHI-VTH2421FB-P:
- 7" ємнісний сенсорний екран, 1024х600 пікселів
- Робота з IP-відеокамерами
- Підключення тривожних датчиків
- Висока продуктивність та економічність
- Колір: чорний
- Підтримка SD-карти до 8 Гб
- Підтримка стандартів PoE
Опис викличної панелі Dahua DH-VTO2111D-WP-S1:
| Операційна система | Embedded LINUX OS |
|---|---|
| Метод роботи | 1/4" CMOS 1Мп |
| Зчитувач карт | Mifare |
| Наближення відвідувача | 0,6 м |
| Дозвіл | 1 Мп |
| Фокусна відстань | 2,2 мм |
| Кути огляду | D:120°, H:105° |
| Аудіо вхід | Всенаправлений мікрофон |
| Аудіо вихід | Вбудований динамік |
| Аудіо компресія | G. 711 |
| Двосторонній розмову | Підтримується |
| Тип підсвічування | ІК |
| Тривожні входи | 1 (кнопка входу), 1 (feedback) |
| Управління замком | 1 реле управлінням замку, 1 порт для підключення модуля керування |
| RS485 | 1 порт |
| Пам'ять | Слот для Micro SD до 32 Гб |
| Ethernet | 10M/100 Мбіт/с |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g |
| Мережеві протоколи | TCP/IP |
| Харчування | DC 12 В |
| PoE | 802.3 af |
| Споживана потужність | 7 Вт |
| Робоча температура | -30 C - 60 C |
| Вологість | 10% - 90% |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Розміри | 135 х 70,4 х 34,4 мм |
| Монтаж | Накладної |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стандарт відео | IP |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 319 ₴



